Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40p, le 18/01/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
NOBLE François + BONNEAU Anne | | NOBLE Anne | |
| |
|
FERASSON Blaise + GOBIN Marie | | FERASSON Marguerite  | |
| | COTINEAU Marie |
|
|
FERASSON Jean + LARDUINAT Marie Marguerite Martine | | FERASSON Blaise  | |
| | FERASSON Marguerite  |
|
|
COLLESSON Mathieu Joseph (60) + NATIEZ Valentine Josèphe Sophie (61) | | | | | | | | | | | | | | | | COLLESSON Victorine Valentine Joséphine | |
| | COLLESSON Edouard Joseph  | |
| | COLLESSON Florentin Sylvestre | |
| | COLLESSON Joseph Alfred (30)  | |
| | COLLESSON Joseph Alphonse | |
| | | COLLESSON Ernest Louis |
| | | | | | | | | | | | | | | COLLESSON Marie Anna (15)  | COLLESSON Georges | COLLESSON Charles Maurice |
| |
|
GARCIA Pierre (62) + RICKEBOUR Marie Jeanne Louise (63) | | | | | | | | | | | | | | | | GARCIA Pierre Jean | |
| | GARCIA Theodor Louis | |
| | GARCIA Marie Louise Constance | |
| | GARCIA Joséphine Maria (31)  | |
| | GARCIA Mathilde Jeanne  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | COLLESSON Marie Anna (15)  | COLLESSON Georges | COLLESSON Charles Maurice |
| | | | | | | | | | | | | | | | | HALLOO Marie | HALLOO Alfred | HALLOO Théophile | HALLOO Valentine |
|
|
RICKEBOUR Marie Jeanne Louise (63) | | | | | | | | | | | | | | | | GARCIA Pierre Jean | |
| | GARCIA Theodor Louis | |
| | GARCIA Marie Louise Constance | |
| | GARCIA Joséphine Maria (31)  | |
| | GARCIA Mathilde Jeanne  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | COLLESSON Marie Anna (15)  | COLLESSON Georges | COLLESSON Charles Maurice |
| | | | | | | | | | | | | | | | | HALLOO Marie | HALLOO Alfred | HALLOO Théophile | HALLOO Valentine |
|
|
PLACE Joseph Louis Eugène + GALLY Suzanne Eugénie | | | | | | | | | | PLACE Marcel | |
| | PLACE Lucien Roger  | |
| | | PLACE Michelle |
|
|
RICKEBOUR Jean Baptiste François (126) + van RENINGHE Catherine Jeanne (127) | | | | | | | | | | | | RICKEBOUR Catherine Jeanne | |
| | RICKEBOUR Louis Joseph | |
| | RICKEBOUR Marie Jeanne Louise (63)  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GARCIA Pierre Jean | GARCIA Theodor Louis | GARCIA Marie Louise Constance | GARCIA Joséphine Maria (31)  | GARCIA Mathilde Jeanne  |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40p, le 18/01/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.