| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 janvier 1763 | BERTELOOT Jean Winoc François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 21 mai 1909 | COLLESSON Palmyre Sophie | |
| Décès | 1 août 1912 | COLLESSON Adeline Antoinette |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 16 avril 1834 | COLLESSON Mathieu Joseph (60) avec NATIEZ Valentine Josèphe Sophie (61) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 14 juin 1934 | ANDAL Randi | |
| Décès | 10 mai 1986 | ANDAL Trygdve Kristoffer | |
| Décès | 8 janvier 1994 | JOHANSEN Agnes Louise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 22 mars 1927 | NES Olav | |
| Baptême religieux enfant | 1 mai 1927 | NES Olav | |
| Naissance | 13 avril 1957 | NES Hilde Margrethe | |
| Naissance | 6 octobre 1980 | MALIVERNAT Nicolaï Nes | |
| Mariage | 17 décembre 1982 | MALIVERNAT Denis Marcel (1) avec NES Hilde Margrethe | |
| Décès | 4 avril 1989 | ANDAL Randi | |
| Décès | 3 décembre 1993 | NES Olav | |
| naturalisation | 5 juin 2020 | MALIVERNAT Denis Marcel (1) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 27/05/2024.