Graphique des événements par mois
| 
 | 
| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | 1 | ||||||||||||
| 1097 | 1 | ||||||||||||
| 1195 | 1 | ||||||||||||
| 1460 | 1 | ||||||||||||
| 1465 | 1 | ||||||||||||
| 1470 | 1 | ||||||||||||
| 1480 | 1 | ||||||||||||
| 1500 | 1 | ||||||||||||
| 1505 | 1 | ||||||||||||
| 1510 | 1 | ||||||||||||
| 1525 | 1 | ||||||||||||
| 1530 | 1 | ||||||||||||
| 1535 | 2 | ||||||||||||
| 1539 | 2 | ||||||||||||
| 1540 | 1 1 | ||||||||||||
| 1559 | 1 | ||||||||||||
| 1560 | 2 | ||||||||||||
| 1565 | 2 | ||||||||||||
| 1569 | 1 | ||||||||||||
| 1570 | 2 2 | ||||||||||||
| 1583 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1585 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1586 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1587 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1590 | 1 | ||||||||||||
| 1591 | 1 | ||||||||||||
| 1592 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1593 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1594 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1595 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1598 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1600 | 1 | ||||||||||||
| 1601 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1603 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1604 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1607 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1610 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1612 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1614 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1615 | 1 | ||||||||||||
| 1616 | 1 | 1 2 2 | 2 2 2 | ||||||||||
| 1617 | 1 | ||||||||||||
| 1618 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1619 | 1 | 2 | 1 | 1 3 1 | |||||||||
| 1620 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1621 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1622 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1624 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1625 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1626 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1627 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 1628 | 1 | 2 1 | |||||||||||
| 1629 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1630 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1632 | 1 | ||||||||||||
| 1635 | 1 | ||||||||||||
| 1636 | 1 | 3 | |||||||||||
| 1637 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1638 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1639 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1640 | 1 | 2 | 1 3 | ||||||||||
| 1641 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1642 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1643 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 2 1 | |||||||||
| 1644 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1645 | 1 2 1 | 1 2 1 | |||||||||||
| 1646 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1647 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1648 | 1 | 1 | 2 | 1 2 1 | |||||||||
| 1649 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 4 2 | |||||||
| 1650 | 1 | 3 1 | |||||||||||
| 1651 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1652 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1653 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 3 3 | ||||||||
| 1654 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 1655 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 1656 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | |||||||||
| 1657 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 4 1 3 1 | |||||
| 1658 | 2 | 1 | 1 | 3 1 | |||||||||
| 1659 | 1 | 2 1 | |||||||||||
| 1660 | 1 | 2 1 | 2 | 1 | 1 | 7 2 | |||||||
| 1661 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 3 3 | ||||||||
| 1662 | 2 | 1 2 | 2 | 4 1 2 | |||||||||
| 1663 | 1 1 | 1 | 2 | 2 | 4 1 3 | ||||||||
| 1664 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| 1665 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 1 3 | ||||||||
| 1666 | 1 1 | 2 | 1 | 5 1 | |||||||||
| 1667 | 1 | 2 | 1 | 3 1 2 | |||||||||
| 1668 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 1 1 | |||||||
| 1669 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | |||||||||
| 1670 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 2 | ||||||||
| 1671 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
| 1673 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 5 | ||||||||
| 1674 | 1 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | |||||||||
| 1675 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 1 1 | ||||||||
| 1676 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1677 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 3 4 1 | |||||||
| 1678 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1679 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 3 1 | |||||||
| 1680 | 1 | 1 | 1 1 | 4 1 | |||||||||
| 1681 | 1 | 3 1 | 1 | 2 3 1 | |||||||||
| 1682 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 6 | |||||
| 1683 | 1 | 3 1 1 | |||||||||||
| 1684 | 1 | 1 | 2 | 4 2 2 | |||||||||
| 1685 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 1 | 7 2 6 5 | ||||||
| 1686 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1687 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 4 2 | ||
| 1688 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 | ||||||||
| 1689 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 3 2 | |||||||
| 1690 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 4 1 | |||||||
| 1691 | 1 | 1 4 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 8 4 3 | ||||||
| 1692 | 1 1 | 1 | 2 1 | 6 3 | |||||||||
| 1693 | 1 1 1 | 1 | 1 | 2 | 6 1 4 | ||||||||
| 1694 | 1 | 1 | 1 | 1 4 | |||||||||
| 1695 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 4 2 3 | |||||||
| 1696 | 1 2 | 2 | 1 | 1 2 | 1 | 2 1 | 10 1 5 | ||||||
| 1697 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 2 4 | ||||
| 1698 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 1 | ||||||
| 1699 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 1 2 | |||||||
| 1700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | |||||||
| 1701 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 2 3 | |||||
| 1702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 3 | ||||||||
| 1703 | 5 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 8 2 | |||||
| 1704 | 1 1 1 | 1 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 4 2 6 | |||||
| 1705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 3 | |||||||
| 1706 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 1 4 | ||||||||
| 1707 | 2 | 1 | 1 | 4 1 | |||||||||
| 1708 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 3 3 | |||||||
| 1709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 4 | |||||||
| 1710 | 2 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 5 | |||||
| 1711 | 1 | 1 2 | 1 | 1 1 2 1 | |||||||||
| 1712 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 5 1 4 | ||||||||
| 1713 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 2 2 | ||||||||
| 1714 | 1 1 1 | 2 | 1 | 4 1 2 | |||||||||
| 1715 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 4 | |||||
| 1716 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 3 5 2 | |||||
| 1717 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 6 1 1 | ||||||||
| 1718 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 1 | 3 3 3 1 | ||||||
| 1719 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 4 4 2 | |||||||
| 1720 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 1 1 | ||||||||
| 1721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 3 | |||||||
| 1722 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | |||||||||
| 1723 | 1 1 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 2 | 1 1 | 1 | 5 3 6 | |||||
| 1724 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 4 4 3 | ||||||
| 1725 | 1 1 | 2 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 5 2 1 | ||||
| 1726 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 3 3 | 6 2 8 | ||||
| 1727 | 1 1 | 1 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 5 3 | ||||
| 1728 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 3 1 2 | |||||||
| 1729 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 5 | |||||||
| 1730 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 3 3 | |||||||
| 1731 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 3 | ||||||
| 1732 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 2 5 | |||||
| 1733 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1734 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 4 2 | ||||||
| 1735 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 3 1 | ||||||
| 1736 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1737 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | ||||||||
| 1738 | 3 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 1 | 1 1 | 3 6 4 | ||||||
| 1739 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 4 2 1 | ||||||||
| 1740 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 3 | |||||||
| 1741 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 5 1 3 | ||||||
| 1742 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1743 | 1 1 | 1 3 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 4 7 5 | |||||
| 1744 | 3 1 3 | 2 2 | 1 1 | 2 2 1 | 8 6 5 | ||||||||
| 1745 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 3 | |||||||
| 1746 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 4 | |||||||
| 1747 | 1 1 | 1 | 1 | 3 3 | |||||||||
| 1748 | 2 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 4 | |||||||
| 1749 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 2 2 1 | |||||||
| 1750 | 1 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 4 3 3 | ||||||
| 1751 | 4 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 6 5 1 | |||||||
| 1752 | 1 1 | 4 | 1 1 | 1 1 | 1 | 4 5 4 1 | |||||||
| 1753 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 2 | ||||||
| 1754 | 1 2 | 1 | 1 1 | 1 | 3 1 4 | ||||||||
| 1755 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 5 3 1 | |||||||
| 1756 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 8 2 1 | |||||
| 1757 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | |||||||||
| 1758 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 4 3 2 | |||||||
| 1759 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 5 4 2 | |||||
| 1760 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 2 | ||||||||
| 1761 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 3 | |||||||
| 1762 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 3 3 | ||||
| 1763 | 1 | 2 | 2 2 | ||||||||||
| 1764 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 2 1 | ||||||||
| 1765 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | ||||||||
| 1766 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 4 4 2 4 | |||||
| 1767 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 3 2 2 | |||||||
| 1768 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 2 | |||||||
| 1769 | 1 | 2 | 1 2 | 4 3 | |||||||||
| 1770 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 3 | |||||||
| 1771 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 7 2 1 | ||||||
| 1772 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 3 | |||||||
| 1773 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 4 1 1 | ||||||||
| 1774 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | 4 2 6 3 | ||||||
| 1775 | 1 | 1 1 | 1 | 3 1 2 | |||||||||
| 1776 | 1 1 | 1 | 1 | 5 1 | |||||||||
| 1777 | 1 | 2 1 | |||||||||||
| 1778 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 3 2 | |||||||
| 1779 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 2 1 | ||||||||
| 1780 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 5 4 2 | |||||
| 1781 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 4 | ||||||
| 1782 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 1 2 1 | ||||
| 1783 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 4 1 3 | |||||||
| 1784 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 | 4 3 4 6 | ||||||||
| 1785 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 3 4 | ||||||
| 1786 | 1 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 5 4 3 | ||||||
| 1787 | 2 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 4 1 4 1 | |||||||
| 1788 | 1 1 | 1 1 1 | 1 | 5 2 1 | |||||||||
| 1789 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 | |||||||
| 1790 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 2 | ||||||
| 1791 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 1 2 | |||||||
| 1792 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 3 4 | ||||
| 1793 | 1 | 1 | 1 | 2 1 2 | 1 | 1 1 | 9 3 4 1 | ||||||
| 1794 | 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 6 2 1 | ||||||||
| 1795 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 4 3 | |||||||
| 1796 | 1 1 | 1 | 1 | 3 2 | |||||||||
| 1797 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1798 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | |||||||||
| 1799 | 1 | 1 | 1 | 3 1 1 4 | |||||||||
| 1800 | 1 1 | 1 | 3 3 | ||||||||||
| 1801 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1802 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 3 | ||||||||
| 1803 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1804 | 1 | 2 1 | |||||||||||
| 1805 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 6 5 | ||||||
| 1806 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 4 | ||||||
| 1807 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1808 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 3 | ||||||||
| 1809 | 2 | 1 1 | 2 2 1 | ||||||||||
| 1810 | 1 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 4 4 | ||||
| 1811 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 4 1 | ||||||
| 1812 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 9 2 | ||||||||
| 1813 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 3 2 | |||||||
| 1814 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 1 | |||||||
| 1815 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 5 | |||||
| 1816 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 3 1 | |||||||
| 1817 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 6 2 | |||||||
| 1818 | 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 6 3 6 4 | |||||
| 1819 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 5 2 4 7 | |||||||
| 1820 | 1 | 2 | 1 | 5 1 1 | |||||||||
| 1821 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 1 3 | ||||||||
| 1822 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 3 | ||||||||
| 1823 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 3 2 | ||||||||
| 1824 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 2 1 | ||||||||
| 1825 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 3 4 | ||||||||
| 1826 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 2 1 1 | ||||
| 1827 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 4 1 2 | |||||||
| 1828 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1829 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 2 | |||||||||
| 1830 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 5 | ||||||
| 1831 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 2 6 | |||||||
| 1832 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1833 | 1 1 | 1 2 | |||||||||||
| 1834 | 2 | 1 | 1 2 1 | ||||||||||
| 1835 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 1 | 4 2 2 | ||||||||
| 1836 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1837 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 2 3 | ||||||
| 1838 | 1 | 1 | 3 2 | ||||||||||
| 1839 | 2 1 2 | 1 1 | 1 | 1 | 4 2 2 2 | ||||||||
| 1840 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 5 5 | ||||||
| 1841 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 3 | |||||||
| 1842 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 3 3 3 1 | ||||||
| 1843 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 1 1 | ||||||||
| 1844 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | ||||||||
| 1845 | 2 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 5 2 4 4 | |||||||
| 1846 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 4 1 7 | ||||||||
| 1847 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 | |||||||
| 1848 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 6 1 5 | |||||
| 1849 | 1 | 2 1 | 2 3 1 | ||||||||||
| 1850 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 6 3 | |||||||
| 1851 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1852 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 4 2 | |||||||
| 1853 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | ||||||||
| 1854 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 1 | |||||||
| 1855 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 3 1 | |||||
| 1856 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | |||||||||
| 1857 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||
| 1858 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 6 1 4 1 | |||||
| 1859 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 4 | |||||
| 1860 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||
| 1861 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 4 1 | |||||
| 1862 | 1 | 1 1 | 1 | 2 2 | |||||||||
| 1863 | 1 | 1 | 2 1 | 1 1 | 3 1 3 | ||||||||
| 1864 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | |||||||
| 1865 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1866 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 3 2 5 | |||||||
| 1867 | 1 | ||||||||||||
| 1868 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 4 | ||||||
| 1869 | 1 | 2 1 1 | 1 | 2 2 1 1 | |||||||||
| 1870 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 2 2 | ||||||||
| 1871 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 2 2 | ||||||
| 1872 | 1 2 1 | 2 | 1 | 3 2 4 | |||||||||
| 1873 | 1 | 1 | 2 | 2 1 1 | 6 1 1 1 | ||||||||
| 1874 | 2 | 1 | 1 | 1 1 1 | 4 1 3 | ||||||||
| 1875 | 1 1 | 1 | 1 | 3 2 1 | |||||||||
| 1876 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 2 | 3 2 1 2 | |||||||
| 1877 | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 5 2 | ||||||||
| 1878 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1879 | 1 1 | 2 | 1 | 4 1 | |||||||||
| 1880 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 3 | |||||||
| 1881 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1882 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 1 2 | |||||||
| 1883 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | ||||||||
| 1884 | 1 | 3 | 2 | 4 3 | |||||||||
| 1885 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 3 | |||||||
| 1886 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 2 | ||||||||
| 1887 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 3 3 | ||||||||
| 1888 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 2 2 1 | ||||||||
| 1889 | 1 | 1 | 2 | 4 2 | |||||||||
| 1890 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | |||||||||
| 1891 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1892 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | |||||||||
| 1893 | 1 | 1 | 1 1 1 | ||||||||||
| 1894 | 2 | 1 | 2 1 1 | 2 | 3 2 4 3 | ||||||||
| 1895 | 1 | 1 | 1 1 1 | ||||||||||
| 1896 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||
| 1897 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | |||||||||
| 1898 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 2 | 4 1 3 2 | |||||||
| 1899 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1900 | 1 | 1 | 1 | 1 1 4 | |||||||||
| 1901 | 1 | 1 | 1 1 1 | ||||||||||
| 1902 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1903 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1904 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1905 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1906 | 1 | 1 | 1 1 | 2 1 2 | |||||||||
| 1907 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||
| 1908 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1909 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 4 | |||||||
| 1910 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 2 4 1 2 | ||||||
| 1911 | 1 | 1 1 | 1 | 2 3 | |||||||||
| 1912 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 3 3 | ||||||
| 1914 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1915 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1916 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1917 | 1 | 1 1 | 1 2 1 | ||||||||||
| 1920 | 1 | 1 | 2 1 | 1 3 3 | |||||||||
| 1922 | 2 | 1 | 2 | 1 4 | |||||||||
| 1923 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1924 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1926 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1927 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 2 2 | |||||
| 1930 | 1 | 1 | 1 1 2 | ||||||||||
| 1931 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1932 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1934 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1936 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1937 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 1938 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1939 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1940 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1942 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1945 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1946 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1947 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1948 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1949 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1951 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1952 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 3 | ||||||||
| 1954 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1955 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1956 | 1 | ||||||||||||
| 1957 | 1 | 1 | 2 | 3 1 | |||||||||
| 1958 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1959 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1960 | 1 | ||||||||||||
| 1961 | 1 1 | 1 | 3 1 | ||||||||||
| 1964 | 1 | 1 | 1 1 1 | ||||||||||
| 1965 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1966 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1967 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1968 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1969 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1970 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1972 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1973 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1974 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1975 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 5 2 | |||||||
| 1977 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1978 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1980 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1981 | 1 | 2 | 1 2 | ||||||||||
| 1982 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1983 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 1 | |||||||||
| 1985 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1986 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1987 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1989 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1991 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1992 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1993 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1994 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1996 | 1 | ||||||||||||
| 2000 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 2002 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2003 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2005 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 2008 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 2009 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2020 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2023 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2024 | 1 | 1 | |||||||||||
| Total | 68 34 55 4 | 67 106 50 2 | 88 14 47 8 | 56 35 60 4 | 67 27 57 5 | 52 42 29 6 | 53 44 30 4 | 58 16 39 3 | 64 26 54 1 | 65 23 45 4 | 44 46 47 9 | 43 14 47 6 | 725 427 560 56 | 
Graphique des événements par mois
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 27/05/2024.