Tableau des anniversaires
Statistiques sur les dates| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|---|
| janvier | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | | 79 |
|---|
| février | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | | 4 | 4 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | 75 |
|---|
| mars | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | | 101 |
|---|
| avril | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | 68 |
|---|
| mai | 2 | 1 | | 5 | | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 5 | 6 | | 5 | 1 | 1 | 5 | 79 |
|---|
| juin | 1 | 1 | 5 | | 3 | 5 | | | 1 | 2 | 4 | 1 | | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | 2 | 1 | 5 | | 57 |
|---|
| juillet | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 59 |
|---|
| août | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 64 |
|---|
| septembre | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | | 2 | 4 | 6 | | 74 |
|---|
| octobre | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | | | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 78 |
|---|
| novembre | 1 | 4 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 53 |
|---|
| décembre | 2 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 51 |
|---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 27/05/2024.