Tableau des anniversaires
Statistiques sur les dates| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|---|
| janvier | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 64 |
|---|
| février | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | | | | 57 |
|---|
| mars | 2 | | 1 | | 2 | 2 | | 3 | 1 | 1 | | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 53 |
|---|
| avril | | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 62 |
|---|
| mai | 3 | 1 | | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | | 1 | 3 | | 1 | | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 63 |
|---|
| juin | | 1 | | | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 4 | 1 | | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 3 | 1 | | 33 |
|---|
| juillet | 2 | | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 1 | | | 2 | 3 | 2 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 41 |
|---|
| août | 2 | 2 | | | 3 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | | | 1 | 2 | | 2 | 5 | 1 | 1 | 41 |
|---|
| septembre | 3 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | | 56 |
|---|
| octobre | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 2 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 54 |
|---|
| novembre | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 49 |
|---|
| décembre | | 1 | 1 | 1 | 4 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 4 | 2 | | 3 | | 5 | 48 |
|---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 27/05/2024.