| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| GUINDOLLET Madeleine Ernestine | 5 août 1897 | - |
| ROLAND Marie Louise Germaine | 1898 | - |
| GUINDOLLET Marguerite Rose Louise | 1898 | - |
| SCRIVE Yvonne Claire Delphine (7) | 16 septembre 1898 | 9 novembre 1975 |
| PACTAT ? | 20 septembre 1898 | 29 décembre 1952 |
| MILLIAT Jean-Marie | 6 décembre 1898 | 13 février 1960 |
| BONNAT Joseph | 1899 | - |
| SIMAS Henri Édouard | 2 novembre 1899 | 23 juillet 1973 |
| JACQUEMET Gaston Léon | 27 décembre 1900 | 22 octobre 1981 |
| HALLOO Valentine | 1901 | - |
| LYONNET Gabrielle | 7 février 1901 | - |
| VERSOGNE Marcel Charles Émile | 1902 | 1964 |
| BARBIER Maurice | 20 mai 1902 | 5 août 1970 |
| JACQUEMET Marcel Auguste | 17 octobre 1902 | 13 septembre 1992 |
| MALIVERNAT Maurice Léon | 25 novembre 1902 | 3 février 1903 |
| PLACE Marcel | 1904 | - |
| BREVARD Lucienne Fernande | 2 janvier 1904 | 2 mai 1976 |
| MALIVERNAT Odette Suzanne Yvonne | 11 avril 1905 | 31 juillet 1983 |
| JOHANSEN Agnes Louise | 28 mai 1906 | 8 janvier 1994 |
| ANDAL Trygdve Kristoffer | 12 mars 1907 | 10 mai 1986 |
| BOUJARD Marius Narcisse | 18 juillet 1907 | - |
| MALIVERNAT Marcelle Louise Hélène | 20 juin 1908 | 31 mai 1958 |
| PLACE Lucien Roger | 23 février 1910 | 21 juin 1940 |
| GOUTTE Georges | 26 mai 1910 | - |
| TINDILLIÈRE Alice | 9 septembre 1910 | 19 septembre 1989 |
| CHAUSSEDENT Jeanne Mélanie | 4 octobre 1910 | - |
| VERGER Victor | 1911 | - |
| LYONNET Claire Albertine Ismérie | 18 juin 1912 | 1996 |
| BARGE Maurice Georges | 26 octobre 1912 | - |
| BARTHÉLÉMY Andrée Louise | 25 décembre 1912 | 27 juillet 1994 |
| BARGE Carmen Ammandine | 20 septembre 1920 | - |
| MARGOTTEAU Robert | 29 janvier 1925 | - |
| SIMAS Henriette Simonne | 10 avril 1925 | - |
| FAYOL Raymond | 20 juillet 1926 | - |
| MALIVERNAT Jean (2) | 10 novembre 1926 | 13 décembre 2003 |
| BONNAT Jacqueline | 27 février 1927 | 20 décembre 1927 |
| BONNAT Arlette (3) | 27 février 1927 | 28 novembre 2002 |
| NES Olav | 22 mars 1927 | 3 décembre 1993 |
| SIMAS Denise | 17 septembre 1928 | - |
| DUBUIS Arlette Mauricette | 1930 | - |
| DUBUIS André Félix | 1930 | 16 février 2009 |
| BONNAT Jacques | 21 juillet 1930 | 9 janvier 2005 |
| VERSOGNE Pièrre | 3 décembre 1930 | 28 août 1998 |
| MAZELIER Monique | 1931 | 2001 |
| MILLIAT René | 8 mars 1932 | - |
| JARDIN Ginette | 22 mars 1932 | - |
| COLLESSON Alfred | 14 mai 1932 | 14 mai 1932 |
| ANDAL Randi | 14 juin 1934 | 4 avril 1989 |
| BARBIER Marie Louise | 10 juin 1935 | 5 décembre 1967 |
| BOUJARD Yvette | 20 août 1935 | 11 août 2016 |
| BONNAT Pierre | 1936 | 2000 |
| MONTANDON Gilbert | 13 janvier 1936 | - |
| MOURIC Nicole Yvonne | 1937 | 1996 |
| PLANCHON René Louis Mary | 15 avril 1938 | - |
| BONNAT Pierrette | 1940 | - |
| PLACE Michelle | 21 avril 1940 | - |
| GABOYARD Alain | 1941 | - |
| VANZAGHI Claude André | 13 mai 1944 | - |
| GABOYARD Nicole | 1946 | - |
| MALIVERNAT Jean-Luc | 22 octobre 1946 | - |
| MALIVERNAT Dominique Yvonne Louise | 14 mars 1948 | 29 avril 2024 |
| COLOTTE Marie Thérèse | 20 septembre 1949 | - |
| MALIVERNAT Évelyne Michèle Marcelle | 20 décembre 1949 | - |
| LEBON Michel | 1 avril 1950 | - |
| BOGDANOVIC Michel André | 24 janvier 1951 | - |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 27/05/2024.