| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| RIBLET Marcel Émile Louis | 1876 | - |
| BÉGASSAT Marie | 29 juillet 1876 | 29 juillet 1876 |
| SCRIVE Jean Louis Marie (14) | 5 août 1876 | 23 juin 1937 |
| COLLESSON Marie Anna (15) | 27 août 1876 | 12 mai 1969 |
| HALLOO Marie | 1877 | - |
| CHAUDRON Marie-Léa | 1 janvier 1877 | 30 janvier 1954 |
| GUINDOLLET Louis | 29 janvier 1877 | 2 février 1915 |
| PACTAT Auguste dit Auguste Jean | 20 mai 1877 | 28 mai 1907 |
| GUINDOLLET Antoine | 17 décembre 1877 | - |
| PACTAT Gilbert Auguste | 26 mars 1878 | 30 septembre 1907 |
| DUBUIS Adrienne Ernestine | 15 mai 1878 | - |
| GUINDOLLET Gilbert | 17 janvier 1879 | 31 janvier 1879 |
| TISSIER Constance | 12 mars 1879 | 13 décembre 1947 |
| MALIVERNAT Marie | 20 mars 1879 | 19 septembre 1880 |
| MONVOISIN Gustave Joseph | 25 septembre 1879 | - |
| PACTAT Paul Auguste | 24 octobre 1879 | 9 mai 1915 |
| GALLY Suzanne Eugénie | 9 novembre 1880 | 16 septembre 1967 |
| COLLESSON Ernest Louis | 27 décembre 1880 | - |
| LYONNET Angèle Sophie | 15 juin 1881 | - |
| HALLOO Alfred | 1882 | - |
| COLLESSON Georges | 1882 | - |
| MALIVERNAT Émile (4) | 26 février 1882 | 13 mai 1937 |
| PACTAT Antoine Célestin | 29 mars 1882 | 13 février 1954 |
| DEBOURGES Marie Augustine | 29 mars 1882 | - |
| BÉGASSAT Augustine | 12 mai 1882 | 1 septembre 1882 |
| BACCONNET Marie Madeleine | 30 juin 1883 | 26 janvier 1975 |
| BÉGASSAT Gustave | 9 septembre 1883 | - |
| LYONNET Albert Désiré | 20 novembre 1883 | 15 mars 1957 |
| PEUVOT Denise Marie Louise | 1884 | - |
| AUBRUN René Auguste | 26 mars 1884 | - |
| AUBRUN Marie Amélie | 26 mars 1884 | 1 février 1961 |
| PROVOST Louise Marie Émilie (5) | 29 mars 1884 | 9 septembre 1942 |
| BÉGASSAT Marie | 26 juillet 1885 | 2 janvier 1970 |
| PROVOST Paul Étienne | 6 août 1885 | - |
| GOUTTE Lucien Louis | 3 octobre 1885 | 1 mai 1953 |
| BOY Madeleine Adrienne Marthe | 19 mars 1886 | - |
| AUBRUN Georges Silvain | 6 septembre 1886 | 28 septembre 1975 |
| COTTIN Julien Charles | 31 octobre 1886 | - |
| BÉGASSAT Germaine Eugénie | 11 novembre 1886 | 24 octobre 1887 |
| HALLOO Théophile | 1887 | - |
| PACTAT Eugène Joseph dit Eugène Jean | 20 mars 1887 | 12 juin 1961 |
| COLLESSON Charles Maurice | 13 décembre 1887 | 29 mai 1930 |
| BARGE Fernand Paul | 1888 | - |
| TABRANT Eugénie Alice | 22 mars 1888 | 11 avril 1975 |
| LYONNET Gaston | 29 mars 1888 | 24 octobre 1970 |
| LENORMAND Thérèse Louise | 1 mars 1889 | - |
| PACTAT Léon Alphonse | 14 avril 1889 | - |
| BARTHÉLÉMY Joseph Marcel | 20 août 1889 | 1961 |
| BÉGASSAT Louis | 23 août 1889 | 19 octobre 1916 |
| SIMAR Lucie | 19 décembre 1889 | 1977 |
| MOREAU Armand | 1890 | - |
| COTTIN Marthe Honorine | 19 janvier 1890 | 8 mai 1965 |
| FIRMIN Solange Adèle | 4 octobre 1890 | 29 mai 1975 |
| GATELET Mélanie Solange | 26 mai 1891 | - |
| SIMON Marcelle Henriette | 3 juillet 1891 | 18 mai 1954 |
| LYONNET Louis | 3 décembre 1891 | 14 juin 1976 |
| PACTAT Louis Barthélémy | 11 avril 1892 | 5 octobre 1914 |
| FIRMIN Armand Jean Maurice | 15 juillet 1892 | 17 octobre 1914 |
| ROLAND Gilberte M. | 1893 | - |
| PACTAT Antoine Henri | 25 juillet 1894 | 14 juin 1895 |
| MOREAU Agathe Berthe Marie | 15 août 1894 | - |
| BARGE Gaston Marie | 26 août 1894 | 9 juin 1900 |
| ROLAND Louis Gilbert | 1895 | - |
| FIRMIN Aline | 26 février 1896 | 29 juillet 1982 |
| BONNAT Mathieu Martial Alexis (6) | 21 juin 1896 | 31 décembre 1966 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 27/05/2024.