| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1851 | DESWAERTE Eugénie Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | QUENTON Jean | |
| Naissance | 4 décembre 1659 | QUENTON Nicolas | |
| Naissance | 5 octobre 1661 | QUENTON Jeanne | |
| Naissance | 15 août 1664 | QUENTON Antoinette | |
| Naissance | 17 août 1666 | QUENTON Antoine | |
| Naissance | 11 octobre 1668 | QUENTON Pétronille |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 30 mars 1802 | BOY Vincent Ignace Cornil | |
| Mariage | 20 juin 1826 | BOY Vincent Ignace Cornil avec ALLOY Rosalie Sophie | |
| Naissance | 6 octobre 1840 | BOY Isidore Désiré | |
| Décès | 27 décembre 1842 | ALLOY Rosalie Sophie | |
| Décès | 7 avril 1852 | BOY Vincent Ignace Cornil |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 3 octobre 1691 | BOUILLIE Thomas |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 19 février 1983 | MALIVERNAT Jean (2) avec MOURIC Nicole Yvonne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 8 avril 1710 | DARQUET François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 29 septembre 1916 | PRÉVOST Delphine Marie (29) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1900 | SCRIVE Caroline |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 2 octobre 1789 | SCRIVE Antoine Joseph Désiré (112) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 16 juin 1815 | BIGO Marie Josèphe |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 22 octobre 1981 | JACQUEMET Gaston Léon |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1628 | DESREUMAUX Barbe (3587) | |
| Décès | 14 juin 1743 | LIBERT Marie Françoise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | septembre 1654 | BACQUART Marie | |
| Naissance | novembre 1655 | DELANNOY Jean |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | après juin 1656 | NOLLET,NOULLET Otte L'Aîné | |
| Mariage | 26 avril 1695 | DELANNOY Jean avec DESREUMAUX Marie | |
| Décès | 5 avril 1737 | DELANNOY Jean |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 3 juin 1756 | TOUZET Jeanne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 28 mai 1668 | GENIN Gilbert | |
| Décès | 29 août 1726 | GENIN Gilbert | |
| Décès | 11 juin 1729 | DESHAYES Françoise | |
| Décès | 5 mars 1746 | LEISPEX Anne | |
| Naissance | 14 mai 1758 | ECHEGUT Michelle |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 10 juillet 1813 | BARILLER Antoine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1470 | DUCOUROUBLE Jean (114760) | |
| Naissance | autour de 1510 | DUCOUROUBLE Guillebert (57380) | |
| Décès | autour de 1540 | DUCOUROUBLE Jean (114760) | |
| Naissance | 1598 | SCREVE Jean (7168) | |
| Naissance | autour de 1630 | BONTE Barbe | |
| Décès | 1643 | LEHOUCQ Jean (14344) | |
| Naissance | 1 juillet 1657 | SCREVE Jean (1792) | |
| Mariage | avant 1659 | DESREUMAUX Pierre avec BONTE Barbe | |
| Décès | 26 janvier 1676 | LEHOUCQ Martin (3586) | |
| Naissance | 5 août 1876 | SCRIVE Jean Louis Marie (14) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 27/05/2024.