Type événement | Date | Lieu | Individu | Documents |
Décès | 26 avril 1881 | France - Lille,59800,Nord,Nord Pas de Calais | SCRIVE Henri Amédée | |
Naissance | 15 juin 1881 | ? | LYONNET Angèle Sophie | |
Décès | 1881 | ? | DEBUCHY Pauline Françoise Victoire (57) | |
Naissance | 26 février 1882 | France - Vallon en Sully,03190,Allier,Auvergne | MALIVERNAT Émile (4) | |
Naissance | 29 mars 1882 | France - Meillant,18200,Cher,Centre-Val de Loire,Saint-Romble | PACTAT Antoine Célestin | |
Naissance | 29 mars 1882 | France - Ardenais,18170,Cher,Centre - Val de Loire | DEBOURGES Marie Augustine | |
Naissance | 12 mai 1882 | France - Uzay le Venon,18190,Cher,Centre - Val de Loire,Jariolles | BÉGASSAT Augustine | |
Décès | 1 septembre 1882 | France - Uzay le Venon,18190,Cher,Centre - Val de Loire,Jariolles | BÉGASSAT Augustine | |
Décès | 22 décembre 1882 | France - Mesples,03370,Allier,Auvergne | AUTISSIER Désiré | |
Naissance | 1882 | France - Dunkerque,59240,Nord,Nord Pas de Calais | HALLOO Alfred | |
Naissance | 1882 | ? | COLLESSON Georges | |
Mariage | 1882 | France - Clermont Ferrand,63000,Puy de Dôme,Auvergne | BACCONNET Jean Baptiste avec CONCHON Marie | |
Mariage | 24 février 1883 | ? | GOUTTE Louis avec LYONNET Alexandrine Alphonsine Augustine | |
Mariage | 28 avril 1883 | France - Nogent sur Marne,94130,Val de Marne,Ile de France,Jusqu'en 1887 | PROVOST Étienne Elphège (10) avec SIMON Louise Brigitte (11) | |
Naissance | 30 juin 1883 | France - Clermont Ferrand,63000,Puy de Dôme,Auvergne | BACCONNET Marie Madeleine | |
Naissance | 9 septembre 1883 | France - Uzay le Venon,18190,Cher,Centre - Val de Loire,Jariolles | BÉGASSAT Gustave | |
Naissance | 20 novembre 1883 | ? | LYONNET Albert Désiré | |
Décès | 29 décembre 1883 | France - Saint Bonnet Tronçais,03360,Cher,Centre - Val de Loire | RAYMOND Gilbert | |
Mariage | 5 janvier 1884 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | PEUVOT Louis avec ROLAN Louise | |
Naissance | 26 mars 1884 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire,Rue Billeron | AUBRUN René Auguste | |
Naissance | 26 mars 1884 | France - Uzay le Venon,18190,Cher,Centre - Val de Loire,Jariolle | AUBRUN Marie Amélie | |
Naissance | 29 mars 1884 | France - Coudreceau,28400,Eure et Loir,Centre - Val de Loire | PROVOST Louise Marie Émilie (5) | |
Mariage | 10 novembre 1884 | France - Uzay-le-Venon,18190,Cher,Centre-Val de Loire | BÉGASSAT François avec TISSIER Marguerite Augustine | |
Mariage | 10 novembre 1884 | France - Uzay le Venon,18190,Cher,Centre - Val de Loire | BÉGASSAT François avec TISSIER Marguerite Augustine | |
Naissance | 1884 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | PEUVOT Denise Marie Louise | |
Décès | 12 janvier 1885 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | PINAULT Marguerite | |
Décès | 13 février 1885 | France - Lille,59800,Nord,Nord Pas de Calais | SCRIVE Émile Charles | |
Naissance | 26 juillet 1885 | France - Uzay le Venon,18190,Cher,Centre - Val de Loire | BÉGASSAT Marie | |
Naissance | 6 août 1885 | France - Nogent sur Marne,94130,Val de Marne,Ile de France | PROVOST Paul Étienne | |
Décès | 7 septembre 1885 | France - Saint-Germain les Couilly,77440,Seine-et-Marne,Île-de-France | COTTIN Appoline Désirée | |
Naissance | 3 octobre 1885 | ? | GOUTTE Lucien Louis | |
Décès | 20 janvier 1886 | France - Condeau,61110,Orne,Basse Normandie | PROVOST Étienne Elphège (10) | |
Décès | 16 mars 1886 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | GUINDOLLET Jean Baptiste | |
Naissance | 19 mars 1886 | France - Dunkerque,59240,Nord,Hauts-de-France,Rosendaël | BOY Madeleine Adrienne Marthe | |
Naissance | 6 septembre 1886 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire,Rue de Billeron | AUBRUN Georges Silvain | |
Naissance | 31 octobre 1886 | ? | COTTIN Julien Charles | |
Naissance | 11 novembre 1886 | France - Uzay le Venon,18190,Cher,Centre - Val de Loire | BÉGASSAT Germaine Eugénie | |
Naissance | 20 mars 1887 | France - Meillant,18200,Cher,Centre-Val de Loire | PACTAT Eugène Joseph dit Eugène Jean | |
Décès | 8 juin 1887 | France - Meaulne,03360,Allier,Auvergne | PERRIN Antoine | |
Mariage | 14 juin 1887 | ? | LYONNET Ismaël Jules avec BRUNET Marie Louise | |
Décès | 24 octobre 1887 | France - Uzay le Venon,18190,Cher,Centre - Val de Loire | BÉGASSAT Germaine Eugénie | |
Naissance | 13 décembre 1887 | Belgique - Anvers,11002,Deux Nèthes,Anvers | COLLESSON Charles Maurice | |
Décès | 17 décembre 1887 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | MÉNARD Gilbert | |
Naissance | 1887 | France - Dunkerque,59240,Nord,Nord Pas de Calais | HALLOO Théophile | |
Mariage | 21 janvier 1888 | France - Saint-Désiré,03370,Allier,Auvergne | PERRONNET Victor avec BOURIN Marie | |
Décès | 5 février 1888 | France - Dunkerque,59240,Nord,Nord Pas de Calais | COLLESSON Mathieu Joseph (60) | |
Evénement | 12 mars 1888 | France - Condeau,61110,Orne,Basse Normandie | PROVOST François Philippe (20) | |
Décès | 12 mars 1888 | France - Condeau,61110,Orne,Basse Normandie | LORIEUL Marie Émilie (21) | |
Naissance | 22 mars 1888 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | TABRANT Eugénie Alice | |
Naissance | 29 mars 1888 | ? | LYONNET Gaston | |
Mariage | 15 décembre 1888 | France - Uzay-le-Venon,18190,Cher,Centre-Val de Loire | FIRMIN Jean Baptiste avec CHEVESSON Ursine | |
Naissance | 1888 | ? | BARGE Fernand Paul | |
Naissance | 1 mars 1889 | France - Paris,75003,Seine,Ile de France | LENORMAND Thérèse Louise | |
Naissance | 14 avril 1889 | France - Meillant,18200,Cher,Centre-Val de Loire | PACTAT Léon Alphonse | |
Naissance | 20 août 1889 | France - Paris,75017,Seine,Ile de France | BARTHÉLÉMY Joseph Marcel | |
Naissance | 23 août 1889 | France - Uzay le Venon,18190,Cher,Centre - Val de Loire,Jariolles | BÉGASSAT Louis | |
Naissance | 19 décembre 1889 | ? | SIMAR Lucie | |
Décès | 1889 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | ROBINET Anne | |
Décès | 1889 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | MÉNARD Francois | |
Naissance | 19 janvier 1890 | France - Le Perreux sur Marne,94170,Val de Marne,Ile de France | COTTIN Marthe Honorine | |
Décès | 12 février 1890 | France - Lille,59800,Nord,Nord Pas de Calais | SCRIVE Édouard Aimé Antoine (56) | |
Naissance | 4 octobre 1890 | France - Uzay-le-Venon,18190,Cher,Centre-Val de Loire | FIRMIN Solange Adèle | |
Naissance | 1890 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | MOREAU Armand | |
Naissance | 26 mai 1891 | France - Meillant,18200,Cher,Centre-Val de Loire | GATELET Mélanie Solange | |
Naissance | 3 juillet 1891 | France - Le Perreux sur Marne,94170,Val de Marne,Ile de France | SIMON Marcelle Henriette | |
Naissance | 3 décembre 1891 | ? | LYONNET Louis | |
Evénement | 1891 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | GUINDOLLET Jacques | |
Naissance | 11 avril 1892 | France - Meillant,18200,Cher,Centre-Val de Loire | PACTAT Louis Barthélémy | |
Naissance | 15 juillet 1892 | France - Uzay-le-Venon,18190,Cher,Centre-Val de Loire | FIRMIN Armand Jean Maurice | |
Décès | 13 août 1892 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | MATHIAULT Martin | |
Mariage | 1892 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | ROLAND Louis avec MASSON Solange | |
Décès | 28 mars 1893 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | PUBERTIER Marie | |
Diplôme ou certificat | 20 juillet 1893 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | MALIVERNAT Émile (4) | |
Naissance | 1893 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | ROLAND Gilberte M. | |
Décès | 5 mai 1894 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | THOMAS Marie Anne (17) | |
Décès | 8 mai 1894 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | MALIVERNAT Hippolyte (8) | |
Naissance | 25 juillet 1894 | France - Meillant,18200,Cher,Centre-Val de Loire | PACTAT Antoine Henri | |
Décès | 2 août 1894 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | GUINDOLLET Edmond (18) | |
Naissance | 15 août 1894 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | MOREAU Agathe Berthe Marie | |
Evénement | 23 août 1894 | France - Charenton-le-Pont,94220,Val-de-Marne,Île-de-France | CLERC Zoé | |
Naissance | 26 août 1894 | France - Le Perreux sur Marne,94170,Val de Marne,Ile de France | BARGE Gaston Marie | |
Mariage | 15 septembre 1894 | France - Le Perreux sur Marne,94170,Val de Marne,Ile de France | ROBERT Henri Ernest avec THOUVENIN Anne Marie | |
Mariage | 15 septembre 1894 | France - Saint Junien,87200,Haute Vienne,Limousin | BONNAT Pierre (12) avec RAYNAUD Catherine (13) | |
Décès | 1894 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | MASSON Julie | |
Evénement | 1894 | France - Clermont Ferrand,63000,Puy de Dôme,Auvergne | MALIVERNAT Pierre | |
Mariage | avant 1894 | ? | HELIAS Jean avec BOUYAT Jeanne (25) | |
Evénement | 1894 | ? | THOUVENIN Antoine | |
Evénement | 1894 | ? | LAZORTHES Rémy | |
Evénement | 1894 | ? | VILLARD Cyprien Napoléon | |
Evénement | 1894 | France - Saint Junien,87200,Haute Vienne,Limousin | BOUYAT Jeanne (25) | |
Décès | 21 janvier 1895 | ? | BIGO Marie Josèphe | |
Décès | 19 février 1895 | ? | SCRIVE Ignace Henri Desiré | |
Décès | 14 juin 1895 | France - Meillant,18200,Cher,Centre-Val de Loire | PACTAT Antoine Henri | |
Mariage | 16 novembre 1895 | France - Le Perreux sur Marne,94170,Val de Marne,Ile de France | MALIVERNAT Léonard avec BÉGASSAT Augustine | |
Naissance | 1895 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | ROLAND Louis Gilbert | |
Décès | 1895 | ? | DEBUCHY François | |
Naissance | 26 février 1896 | France - Uzay-le-Venon,18190,Cher,Centre-Val de Loire | FIRMIN Aline | |
Mariage | 27 avril 1896 | France - Le Perreux sur Marne,94170,Val de Marne,Ile de France | MALIVERNAT Pierre avec DUBUIS Adrienne Ernestine | |
Naissance | 21 juin 1896 | France - Saint Junien,87200,Haute Vienne,Limousin | BONNAT Mathieu Martial Alexis (6) | |
Décès | 7 juillet 1896 | ? | GOUTTE Louis | |
Mariage | 7 novembre 1896 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | GUINDOLLET Jacques avec GIBAULT Berthe | |
Mariage | 27 février 1897 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | GUINDOLLET François avec AUTISSIER Pauline Francine | |
Décès | 28 juillet 1897 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | GUINDOLLET Jacques | |
Naissance | 5 août 1897 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | GUINDOLLET Madeleine Ernestine | |
Décès | 5 mars 1898 | France - Le Perreux sur Marne,94170,Val de Marne,Ile de France | BARGE Mariette | |
Décès | 25 avril 1898 | France - Saint-Germain les Couilly,77440,Seine-et-Marne,Île-de-France,Hameau de Monguillon | COTTIN Hippolyte Charles | |
Décès | 19 juillet 1898 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | ROLAND Louis | |
Naissance | 16 septembre 1898 | France - Tourcoing,59200,Nord,Nord Pas de Calais | SCRIVE Yvonne Claire Delphine (7) | |
Naissance | 20 septembre 1898 | France - Meillant,18200,Cher,Centre-Val de Loire | PACTAT ? | |
Mariage | 26 septembre 1898 | France - Saint Germain des Bois,18340,Cher,Centre - Val de Loire | SIMON Étienne avec TISSIER Constance | |
Evénement | 4 octobre 1898 | France - Tourcoing,59200,Nord,Nord Pas de Calais | SCRIVE Yvonne Claire Delphine (7) | |
Evénement | 4 octobre 1898 | France - Tourcoing,59200,Nord,Nord Pas de Calais | SCRIVE Jean Louis Marie (14) | |
Mariage | 8 octobre 1898 | ? | SIMAS Édouard Alexis avec LYONNET Alexandrine Alphonsine Augustine | |
Naissance | 6 décembre 1898 | ? | MILLIAT Jean-Marie | |
Naissance | 1898 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | ROLAND Marie Louise Germaine | |
Naissance | 1898 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | GUINDOLLET Marguerite Rose Louise | |
Mariage | 4 avril 1899 | France - Serocourt,88320,Vosges,Grand Est | JACQUEMET Louis Jean Baptiste avec CHAUDRON Marie-Léa | |
Mariage | 14 octobre 1899 | France - Meillant,18200,Cher,Centre-Val de Loire | BOURET Jean-Baptiste avec PACTAT Marie Anne Augustine | |
Naissance | 2 novembre 1899 | ? | SIMAS Henri Édouard | |
Décès | 1899 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | MASSON Solange | |
Décès | 1899 | ? | DEBUCHY Clémence Eugenie Arsene | |
Naissance | 1899 | ? | BONNAT Joseph | |
Mariage | 12 mars 1900 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | GUINDOLLET Hippolyte avec GENEST Alice Marie | |
Décès | 9 juin 1900 | France - Le Perreux sur Marne,94170,Val de Marne,Ile de France | BARGE Gaston Marie | |
Naissance | 27 décembre 1900 | France - Lamarche,88320,Vosges,Grand Est | JACQUEMET Gaston Léon | |
Décès | 1900 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | MASSON Étienne | |
Décès | 1900 | France - Lille,59800,Nord,Nord Pas de Calais,Fives | SCRIVE Caroline | |
Décès | après 1900 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | LIGER Louise | |
Décès | 1900 | ? | BACCONNET Jean Baptiste | |
Naissance | 7 février 1901 | ? | LYONNET Gabrielle | |
Décès | 2 août 1901 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | GUINDOLLET Anne | |
Décès | avant 1 octobre 1901 | ? | MANOURY Marie | |
Mariage | 1 octobre 1901 | France - Paris,75017,Seine,Ile de France | CANDELET Pierre avec VANÇON Marie Eulalie | |
Naissance | 1901 | France - Dunkerque,59240,Nord,Nord Pas de Calais | HALLOO Valentine | |
Décès | 6 février 1902 | France - Le Perreux sur Marne,94170,Val de Marne,Ile de France | PAILLARD Hippolyte | |
Naissance | 20 mai 1902 | ? | BARBIER Maurice | |
Naissance | 17 octobre 1902 | France - Conflans-en-Jarnisy,54800,Meurthe-et-Moselle,Grand Est | JACQUEMET Marcel Auguste | |
Naissance | 25 novembre 1902 | France - Le Perreux sur Marne,94170,Val de Marne,Ile de France | MALIVERNAT Maurice Léon | |
Naissance | 1902 | ? | VERSOGNE Marcel Charles Émile | |
Décès | 3 février 1903 | France - Le Perreux sur Marne,94170,Val de Marne,Ile de France | MALIVERNAT Maurice Léon | |
Evénement | 16 novembre 1903 | France - Fontainebleau,77300,Seine et Marne,Ile de France | MALIVERNAT Émile (4) | |
Naissance | 2 janvier 1904 | ? | BREVARD Lucienne Fernande | |
Mariage | 9 avril 1904 | France - Le Perreux sur Marne,94170,Val de Marne,Ile de France | BARTHÉLÉMY Antoine Louis avec AUFRAY Marie Louise Clémentine | |
Mariage | 14 mai 1904 | ? | MONVOISIN Gustave Joseph avec LYONNET Angèle Sophie | |
Mariage | 13 août 1904 | France - Lille,59800,Nord,Nord Pas de Calais | COLLESSON Ernest Louis avec WAUCQUIER Marie | |
Naissance | 1904 | ? | PLACE Marcel | |
Naissance | 11 avril 1905 | France - Le Perreux sur Marne,94170,Val de Marne,Ile de France | MALIVERNAT Odette Suzanne Yvonne | |
Mariage | 7 avril 1906 | France - Uzay-le-Venon,18190,Cher,Centre-Val de Loire | PACTAT Auguste dit Auguste Jean avec POUPLOT Noémie | |
Naissance | 28 mai 1906 | ? | JOHANSEN Agnes Louise | |
Décès | 1 août 1906 | Belgique - Oostende,8400,Flandre Occidentale,Flandre | SCRIVE Édouard Henri (28) | |
Mariage | 1 décembre 1906 | France - Vasselay,18110,Cher,Centre-Val de Loire | TISSIER Auguste avec SIMON Anne | |
Evénement | décembre 1906 | France - Saint Amand Montrond,18200,Cher,Centre - Val de Loire | ROLAND Louis Gilbert | |
Evénement | 1906 | ?,,,,,Camp de Cahors | PROVOST Paul Étienne |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 27/05/2024.